# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IK Oskarshamn | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 |
2 | Mora IK | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 |
3 | BIK Karlskoga | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
4 | IF Björklöven | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
5 | Södertälje SK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
6 | Djurgårdens IF | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 |
7 | Västerås IK | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
8 | Nybro Vikings IF | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
9 | Kalmar HC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
10 | AIK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.