# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Pablo Burgos | 24 | 22 | 0 | 2 | 2158 | 1820 | 338 | 68 |
2 | Carplus Fuenlabrada | 24 | 21 | 0 | 3 | 2057 | 1772 | 285 | 66 |
3 | Movistar Estudiantes | 24 | 21 | 0 | 3 | 2097 | 1862 | 235 | 66 |
4 | Real Betis Baloncesto | 24 | 18 | 0 | 6 | 1995 | 1789 | 206 | 60 |
5 | Palencia | 24 | 17 | 0 | 7 | 2089 | 1913 | 176 | 58 |
6 | Monbus Obradoiro | 23 | 14 | 0 | 9 | 1858 | 1705 | 153 | 51 |
7 | Tizona Burgos | 24 | 13 | 0 | 11 | 2149 | 2133 | 16 | 50 |
8 | Cartagena CB | 24 | 12 | 0 | 12 | 1882 | 2028 | -146 | 48 |
9 | Club Ourense Baloncesto | 24 | 11 | 0 | 13 | 1985 | 1996 | -11 | 46 |
10 | Zamora | 24 | 10 | 0 | 14 | 1885 | 1981 | -96 | 44 |
11 | Hestia Menorca | 24 | 9 | 0 | 15 | 1784 | 1856 | -72 | 42 |
12 | Acunsa Gipuzkoa | 24 | 8 | 0 | 16 | 1834 | 1905 | -71 | 40 |
13 | Liberbank Baloncesto Oviedo | 24 | 8 | 0 | 16 | 1853 | 1961 | -108 | 40 |
14 | Estela | 23 | 8 | 0 | 15 | 1730 | 1892 | -162 | 39 |
15 | CB Lucentum Alicante | 24 | 7 | 0 | 17 | 1818 | 1910 | -92 | 38 |
16 | Real Valladolid | 24 | 7 | 0 | 17 | 1851 | 2033 | -182 | 38 |
17 | Amics Castello | 24 | 7 | 0 | 17 | 1925 | 2124 | -199 | 38 |
18 | Moron | 24 | 2 | 0 | 22 | 1742 | 2012 | -270 | 28 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.