# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERA Basketball Nymburk | 9 | 8 | 0 | 1 | 886 | 727 | 159 | 25 |
2 | BK Opava | 8 | 6 | 0 | 2 | 700 | 668 | 32 | 20 |
3 | BK ARMEX ENERGY Děčín | 9 | 5 | 0 | 4 | 782 | 738 | 44 | 19 |
4 | BK Olomoucko | 9 | 5 | 0 | 4 | 725 | 691 | 34 | 19 |
5 | Sršni Photomate Písek | 7 | 4 | 0 | 3 | 581 | 592 | -11 | 15 |
6 | SLUNETA Ústí nad Labem | 9 | 3 | 0 | 6 | 738 | 774 | -36 | 15 |
7 | Basket Brno | 8 | 3 | 0 | 5 | 615 | 640 | -25 | 14 |
8 | USK Praha | 9 | 0 | 0 | 9 | 627 | 824 | -197 | 9 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.