# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERA Basketball Nymburk | 9 | 8 | 0 | 1 | 886 | 727 | 159 | 25 |
2 | BK Opava | 9 | 7 | 0 | 2 | 786 | 753 | 33 | 23 |
3 | BK Olomoucko | 10 | 6 | 0 | 4 | 807 | 769 | 38 | 22 |
4 | BK ARMEX ENERGY Děčín | 9 | 5 | 0 | 4 | 782 | 738 | 44 | 19 |
5 | Sršni Photomate Písek | 8 | 4 | 0 | 4 | 666 | 678 | -12 | 16 |
6 | SLUNETA Ústí nad Labem | 10 | 3 | 0 | 7 | 816 | 856 | -40 | 16 |
7 | Basket Brno | 8 | 3 | 0 | 5 | 615 | 640 | -25 | 14 |
8 | USK Praha | 9 | 0 | 0 | 9 | 627 | 824 | -197 | 9 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.