# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Concepción | 18 | 15 | 0 | 3 | 1698 | 1398 | 300 | 33 |
2 | CD Español Osorno | 17 | 14 | 0 | 3 | 1463 | 1241 | 222 | 31 |
3 | CDC Leones de Quilpué | 16 | 14 | 0 | 2 | 1294 | 1051 | 243 | 30 |
4 | Atlético Puerto Varas | 19 | 11 | 0 | 8 | 1502 | 1472 | 30 | 30 |
5 | Sportiva Italiana | 17 | 12 | 0 | 5 | 1513 | 1380 | 133 | 29 |
6 | ABA Ancud | 19 | 9 | 0 | 10 | 1468 | 1496 | -28 | 28 |
7 | Puente Alto CD | 18 | 8 | 0 | 10 | 1447 | 1457 | -10 | 26 |
8 | Colo Colo | 18 | 8 | 0 | 10 | 1393 | 1442 | -49 | 26 |
9 | CD Las Ánimas | 19 | 7 | 0 | 12 | 1463 | 1589 | -126 | 26 |
10 | CD Universidad Católica | 19 | 6 | 0 | 13 | 1202 | 1415 | -213 | 25 |
11 | CD Valdivia | 17 | 3 | 0 | 14 | 1156 | 1307 | -151 | 20 |
12 | Español de Talca | 19 | 1 | 0 | 18 | 1239 | 1590 | -351 | 20 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.